SBOO Blitzeinzelmeisterschaften: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolhoff,Manfred (0) | 1589 | - | Mildner, Ramon (0) | 1720 | 0:1 | ||
2 | Rauber, Christoph (2) | 1694 | - | Lukossek, Thomas (2.5) | 1760 | 0:1 | ||
3 | Schumacher,Klaus (2) | 1669 | - | Heirich,Andreas (1.5) | 1842 | ½:½ | ||
4 | Hellmann,Rainer (0.5) | 1636 | - | Köhne,Arno (2.5) | 1873 | 0:1 | ||
5 | Müer,Sebastian (3) | 2142 | - | Wübbenhorst, Oke (1) | 1923 | 1:0 | ||
6 | Wagner,Jan (2) | 2103 | - | Modder,Frank (1) | 1963 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager