Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1666) | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 14.5 | ||
2 | (1514) | X | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 5 | 8.5 | ||
3 | (1301) | 0.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4 | 6.5 | |||
4 | (1217) | 0.0 | 2.0 | 0.5 | X | 2.5 | 3 | 5.0 | ||
5 | (1607) | 4.0 | 1.5 | X | 1.0 | 2 | 6.5 | |||
6 | (1448) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | X | 2 | 6.0 | |||
7 | (1086) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0 | 1.0 |
Staffelleiter
Klaus Schumacher | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager