Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1688) | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 9 | 20.0 | |
2 | (1664) | 1.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 17.5 | |
3 | (1580) | 2.5 | X | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6 | 16.5 | |
4 | (1801) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 6 | 16.5 | |
5 | (1556) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4 | 13.5 | |
6 | (1612) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 13.0 | |
7 | (1568) | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 1 | 11.0 |
Staffelleiter
Rainer Hellmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager